Duración: 12 Dias
Días de Salida Regular: Lun, Mar, Vie, Sáb
Ver tambien: Viajes a Egipto, Viajes a Dubái, Viajes a Europa, Viajes a Cuba, Viajes a Cancún, Viajes a Orlando
Visitas: Cairo, Luxor, Aswan, Dubai
Seleccionar Salida:
Vigencias | Servicio | Categoria | Doble | Triple | Sencilla | Menor | Personas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07-06-2023 ~ 20-09-2023 | Regular | Categoria A | USD 1,013.00 | USD 1,431.00 | 1 a 9 Pax | ||
21-09-2023 ~ 30-11-2023 | Regular | Categoria A | USD 1,107.00 | USD 1,600.00 | 1 a 9 Pax | ||
01-01-2024 ~ 09-04-2024 | Regular | Categoria A | USD 1,107.00 | USD 1,600.00 | 1 a 9 Pax | ||
10-04-2024 ~ 17-04-2024 | Regular | Categoria A | USD 1,283.00 | USD 1,911.00 | 1 a 9 Pax | ||
18-04-2024 ~ 30-04-2024 | Regular | Categoria A | USD 1,107.00 | USD 1,600.00 | 1 a 9 Pax |
Precios por persona en base habitacion doble, triple y sencilla, válidos entre fechas de salida indicadas. Menor aplica de 2 a 11 años de edad. Los precios indicados en este sitio web, son de caracter informativo y deben ser confirmados para realizar su reservación ya que están sujetos a modificaciónes sin previo aviso.
Pais | Lugar | Categoria | Nombre del hotel | Nivel |
---|---|---|---|---|
Emiratos Arabes | Dubai | Categoria A | Arabian Park | 4 Primera |
Emiratos Arabes | Dubai | Categoria A | Byblos Tecom | 4 Primera |
Emiratos Arabes | Dubai | Categoria A | Garden Inn By Hilton Mall Al Barsha | 4 Primera |
Emiratos Arabes | Dubai | Categoria A | City Max Bur Dubai | 4 Primera |
Emiratos Arabes | Dubai | Categoria B | Donatello Hotel | 4 Primera |
Emiratos Arabes | Dubai | Categoria B | Muhanna Hotel | 4 Primera |
Emiratos Arabes | Dubai | Categoria B | Auris Inn Muhanna | 4 Primera |
Emiratos Arabes | Dubai | Categoria C | Elite Byblos | 5 Primera |
Emiratos Arabes | Dubai | Categoria C | Media Rotana 5* | 5 Primera |
Egipto | El Cairo | Categoria A | Mercure | 5 Primera Superior |
Egipto | El Cairo | Categoria A | Oasis | 4 Primera |
Egipto | El Cairo | Categoria B | Barcelo | 4 Primera Superior |
Egipto | El Cairo | Categoria B | Pyrmids Park | 4 Primera |
Egipto | El Cairo | Categoria C | Meridien | 5 Gran Lujo |
Egipto | El Cairo | Categoria C | Ramses Hilton | 5 Lujo |
Egipto | El Cairo | Categoria C | Ramses Hilton | 5 Lujo |
Egipto | El Cairo | Categoria D | Mena House | 5 Gran Lujo |
Egipto | El Cairo | Categoria D | Conrad Cairo | 5 Gran Lujo |
Hoteles previstos sujetos a disponibilidad y cambio sin previo aviso.
Pais | Lugar | Noches |
---|---|---|
Emiratos Arabes | Dubai | 4 Noches |
Egipto | El Cairo | 7 Noches |
Total: 11 noches de hospedaje en hoteles de categoria selecciona.
De | A | Fecha de Vuelo | Incluido |
---|---|---|---|
BUE | CAI | 2023-06-08, Jue | No |
DXB | BUE | 2023-06-20, Mar | No |
Vuelos previstos sujetos a disponibilidad y cambio sin previo aviso, porfavor selecciona una fecha para cotizar vuelos.