Duración: 10 Dias
Días de Salida Regular: Vie
Ver tambien: Viajes a Inglaterra, Viajes a Escocia, Viajes a Europa, Viajes a Cuba, Viajes a Cancún, Viajes a Orlando
Visitas: Londres, Oxford, Stratford, Chester, Liverpool, Distrito de Los Lagos, Gretna Green, Glasgow, Loch Lomond, Fort William, Lago Ness, Inverness, Highlands, Pitlochry, Stirling, Edimburgo, Jedburgh, Durham, York, Harrogate, Cambridge
Seleccionar Salida:
Vigencias | Servicio | Categoria | Doble | Triple | Sencilla | Menor | Personas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10-01-2025 (Salida única) | Regular | Categoria A | USD 1,553.00 | USD 1,553.00 | USD 2,093.00 | 1 a 9 Pax | |
07-02-2025 (Salida única) | Regular | Categoria A | USD 1,553.00 | USD 1,553.00 | USD 2,093.00 | 1 a 9 Pax | |
06-03-2025 (Salida única) | Regular | Categoria A | USD 1,553.00 | USD 1,553.00 | USD 2,093.00 | 1 a 9 Pax | |
03-04-2025 (Salida única) | Regular | Categoria A | USD 1,600.00 | USD 1,600.00 | USD 2,187.00 | 1 a 9 Pax | |
17-04-2025 (Salida única) | Regular | Categoria A | USD 1,600.00 | USD 1,600.00 | USD 2,187.00 | 1 a 9 Pax | |
01-05-2025 (Salida única) | Regular | Categoria A | USD 1,661.00 | USD 1,661.00 | USD 2,309.00 | 1 a 9 Pax | |
15-05-2025 (Salida única) | Regular | Categoria A | USD 1,661.00 | USD 1,661.00 | USD 2,309.00 | 1 a 9 Pax | |
22-05-2025 (Salida única) | Regular | Categoria A | USD 1,661.00 | USD 1,661.00 | USD 2,309.00 | 1 a 9 Pax | |
29-05-2025 (Salida única) | Regular | Categoria A | USD 1,661.00 | USD 1,661.00 | USD 2,309.00 | 1 a 9 Pax | |
05-06-2025 (Salida única) | Regular | Categoria A | USD 1,681.00 | USD 1,681.00 | USD 2,336.00 | 1 a 9 Pax | |
12-06-2025 (Salida única) | Regular | Categoria A | USD 1,681.00 | USD 1,681.00 | USD 2,336.00 | 1 a 9 Pax | |
19-06-2025 (Salida única) | Regular | Categoria A | USD 1,681.00 | USD 1,681.00 | USD 2,336.00 | 1 a 9 Pax | |
26-06-2025 (Salida única) | Regular | Categoria A | USD 1,681.00 | USD 1,681.00 | USD 2,336.00 | 1 a 9 Pax | |
03-07-2025 (Salida única) | Regular | Categoria A | USD 1,762.00 | USD 1,762.00 | USD 2,437.00 | 1 a 9 Pax | |
10-07-2025 (Salida única) | Regular | Categoria A | USD 1,762.00 | USD 1,762.00 | USD 2,437.00 | 1 a 9 Pax | |
17-07-2025 (Salida única) | Regular | Categoria A | USD 1,762.00 | USD 1,762.00 | USD 2,437.00 | 1 a 9 Pax | |
24-07-2025 (Salida única) | Regular | Categoria A | USD 1,762.00 | USD 1,762.00 | USD 2,437.00 | 1 a 9 Pax | |
31-07-2025 (Salida única) | Regular | Categoria A | USD 1,762.00 | USD 1,762.00 | USD 2,437.00 | 1 a 9 Pax | |
07-08-2025 (Salida única) | Regular | Categoria A | USD 2,024.00 | USD 2,024.00 | USD 2,545.00 | 1 a 9 Pax | |
14-08-2025 (Salida única) | Regular | Categoria A | USD 2,024.00 | USD 2,024.00 | USD 2,545.00 | 1 a 9 Pax | |
21-08-2025 (Salida única) | Regular | Categoria A | USD 2,024.00 | USD 2,024.00 | USD 2,545.00 | 1 a 9 Pax | |
28-08-2025 (Salida única) | Regular | Categoria A | USD 2,024.00 | USD 2,024.00 | USD 2,545.00 | 1 a 9 Pax | |
11-09-2025 (Salida única) | Regular | Categoria A | USD 1,701.00 | USD 1,701.00 | USD 1,904.00 | 1 a 9 Pax | |
25-09-2025 (Salida única) | Regular | Categoria A | USD 1,701.00 | USD 1,701.00 | USD 1,904.00 | 1 a 9 Pax | |
16-10-2025 (Salida única) | Regular | Categoria A | USD 1,661.00 | USD 1,661.00 | USD 2,309.00 | 1 a 9 Pax | |
17-10-2025 (Salida única) | Regular | Categoria A | USD 1,585.00 | USD 1,585.00 | USD 2,175.00 | 1 a 9 Pax | |
06-11-2025 (Salida única) | Regular | Categoria A | USD 1,661.00 | USD 1,661.00 | USD 2,309.00 | 1 a 9 Pax | |
08-11-2025 (Salida única) | Regular | Categoria A | USD 1,545.00 | USD 1,545.00 | USD 2,090.00 | 1 a 9 Pax | |
04-12-2025 (Salida única) | Regular | Categoria A | USD 1,661.00 | USD 1,661.00 | USD 2,309.00 | 1 a 9 Pax | |
06-12-2025 (Salida única) | Regular | Categoria A | USD 1,545.00 | USD 1,545.00 | USD 2,090.00 | 1 a 9 Pax |
Precios por persona en base habitacion doble, triple y sencilla, válidos entre fechas de salida indicadas. Menor aplica de 2 a 11 años de edad. Los precios indicados en este sitio web, son de caracter informativo y deben ser confirmados para realizar su reservación ya que están sujetos a modificaciónes sin previo aviso.
Pais | Lugar | Categoria | Nombre del hotel | Nivel |
---|---|---|---|---|
Inglaterra | Londres | Categoria A | Hotel Radisson Grafton | 4 Primera |
Inglaterra | Londres | Categoria A | Imperial | 4 Primera |
Inglaterra | Liverpool | Categoria A | Marriott Liverpool City Centre | 4 Primera |
Inglaterra | Glasgow | Categoria A | Holiday Inn Express Glasgow | 4 Primera |
Escocia | Highlands | Categoria A | Hotel Strathspey | 4 Primera |
Escocia | Highlands | Categoria A | Highland | 4 Primera |
Escocia | Highlands | Categoria A | Loch Morlich en Aviemore | 4 Primera |
Escocia | Edimburgo | Categoria A | Holiday Inn Express | 4 Primera |
Escocia | Harrogate | Categoria A | Cedar Court Hotel | 4 Primera |
Hoteles previstos sujetos a disponibilidad y cambio sin previo aviso.
Pais | Lugar | Noches |
---|---|---|
Inglaterra | Londres | 3 Noches |
Inglaterra | Liverpool | 1 Noche |
Inglaterra | Glasgow | 1 Noche |
Escocia | Highlands | 1 Noche |
Escocia | Edimburgo | 2 Noches |
Escocia | Harrogate | 1 Noche |
Total: 9 noches de hospedaje en hoteles de categoria selecciona.
De | A | Fecha de Vuelo | Incluido |
---|---|---|---|
BUE | LON | 2025-01-09, Jue | No |
LON | BUE | 2025-01-19, Dom | No |
Vuelos previstos sujetos a disponibilidad y cambio sin previo aviso, porfavor selecciona una fecha para cotizar vuelos.